Do pracy wykorzystujemy pierwszy
i jedyny laser w Łodzi z systemem feedback, który leczy delikatnie i bezboleśnie..jpg)
Gabinety Stomatologia na Księżym Młynie posiadają podpisaną umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli więc jesteś osobą ubezpieczoną, z
części usług standardowych skorzystasz bezpłatnie. Na pozostałe świadczenia specjalistyczne przygotowaliśmy dla Ciebie korzystną ofertę cenową.
Uprzejmie informujemy, że podane poniżej ceny usług są podane w PLN, a cennik pełni jedynie funkcję informacyjną i nie należy rozumieć go w kategorii oferty.
Świadczenia |
Cena NFZ |
Cena nieubezpieczeni |
|---|---|---|
| Badanie lekarskie włącznie z poradą lekarską |
Bezpłatnie | 50 |
| Konsultacja implanto-protetyczna | 70 | 70 |
| Znieczulenie do zabiegu | 20 | 20 |
| Usunięcie kamienia nazębnego ultradźwiękami |
Bezpłatnie | 50 |
| Piaskowanie + polerowanie | 100 | 150 |
| Wybielanie zębów BEYOND | 550 | 550 |
| Nakładkowe wybielanie zębów | 500 | 500 |
| Wybielanie zębów BEYOND + Nakładkowe wybielanie zębów |
900 | 900 |
Świadczenia |
Cena NFZ |
Cena nieubezpieczeni |
|---|---|---|
| Zdjęcie RTG punktowe | 10 | 20 |
| Opatrunek leczniczy | Bezpłatnie | 50 |
| Dewitalizacja + opatrunek | Bezpłatnie | 50 |
| Opracowanie i wypełnienie kanału w zębach 3 – 3 przednich |
Bezpłatnie | 100 |
| Opracowanie i wypełnienie kanału w zębach bocznych |
100 | 100 |
| Opracowanie zobliterowanego kanału (reendo) |
100 | 100 |
| Wypełnienie jednego kanału | 50 | 50 |
| Leczenie antyseptyczne wspomagane Ozonem KaVo lub laserem KAVo KEY III+ |
1 kanał (30) 2 kanały (40) 3 kanały (50) |
1 kanał (30)
2 kanały (40)
3 kanały (50)
|
| Świadczenia | Cena NFZ | Cena nieubezpieczeni |
|---|---|---|
| Ząb mleczny | Wyp. chemoutwardzalne – bezpłatnie |
Wyp. światłoutwardzalne - 50
Wyp. światłoutwardzalne - 80
Wyp. światłoutwardzalne - 90
Wypełnienie światłoutwardzalne - 100
Wyp. światłoutwardzalne - 150
| Świadczenia | Cena NFZ | Cena nieubezpieczeni |
|---|---|---|
| Ekstrakcja zęba mlecznego | Bezpłatnie | 50 |
| Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | Bezpłatnie | 100 |
| Ekstrakcja zęba przedtrzonowego | Bezpłatnie | 100 |
| Ekstrakcja zęba trzonowego | Bezpłatnie | 150 |
| Ekstrakcja zęba mądrości | 150 - 250 | 150 - 250 |
| Hemisekcja | 80 | 130 |
| Plastyka wędzidełka wargi, policzka | 200 | 250 |
| Nacięcie ropnia | Bezpłatnie | 50 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 300 | 350 |
| Augmentacja kości (1 zębodół) | 250 + koszt materiału |
300
+ koszt materiału
|
| Szycie zębodołu | 40 | 40 |
| Leczenie zmian na błonie śluzowej | Bezpłatnie | 50 |
| Założenie 1 implantu | 2000-2200 | 2000-2200 |
| Założenie 2-3 implantów | 1850-2050 | 1850-2050 |
| Założenie 4 lub więcej implantów | 1800-2000 | 1800-2000 |
| Świadczenia | Cena NFZ | Cena nieubezpieczeni |
|---|---|---|
| Lakierowanie 1 ząb | Do 18 roku życia - bezpłatnie |
15 |
| Lakowanie | Do 7 roku życia - bezpłatnie Po 7 roku życia - 30 |
50 |
| Fluoryzacja kontaktowa | 50 | 70 |
| Ozonoterapia HealOzone KaVo | 50 | 70 |
| Świadczenia | Cena NFZ | Cena nieubezpieczeni |
|---|---|---|
| Wycisk orientacyjny | 40 | 60 |
| Proteza akrylanowa | Bezpłatnie | 650 |
| Proteza szkieletowa | 1100 | 1300 |
| Korona lana | 250 | 250 |
| Korona tymczasowa | 30-80 | 30-80 |
| Korona kompozytowa | 250 | 250 |
| Korona porcelanowa | 400 | 400 |
| Preparacja zęba pod koronę | 60 | 60 |
| Znieczulenie do preparacji | 20 | 20 |
| Wycisk dwuwarstwowy | 40 | 40 |
| Zacementowanie (1 filar) | 10-20 | 10-20 |
| Korona porcelanowa na złocie | 500 + koszt złota | 500 + koszt złota |
| Korona porcelanowa bez metalu | 1600 | 1600 |
| Wkład koronowo-korzeniowy lany | 150-200 | 150-200 |
| Wkład post z włókna szklanego | 150 | 150 |
| Licówka porcelanowa | 700-800 | 700-800 |
| Naprawa protezy | 60 | 60 |
| Zatrzask protetyczny | 300-500 | 300-500 |
![]() |
Możesz umówić się na wizytę w naszej Klinice korzystając z formularza.