Możesz umówić się na wizytę w naszej Klinice korzystając z formularza.
Łódź, ul. Tymienieckiego 16D
Tel./fax:+48 (42) 663 88 99
Tel.:+48 (42) 42 233 69 99
Zapraszamy w dniach:
Poniedziałek-Piątek: 9.00 – 21.00
Soboty: 9.00 – 14.00

Posiadamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a więc z części usług możecie Państwo korzystać bezpłatnie.
Uprzejmie informujemy, że podane poniżej ceny usług są podane w PLN, a cennik pełni jedynie funkcję informacyjną i nie należy rozumieć go w kategorii oferty.
Świadczenia |
|
Cena |
|---|---|---|
| Badanie lekarskie włącznie z poradą lekarską | bezpłatnie | |
| Konsultacja implanto-protetyczna | 70 | |
| Wizyta adaptacyjna dziecka | 30 | |
| Znieczulenie do zabiegu | 20 | |
| Znieczulenie do zabiegu SleeperOne (komputerowe) | 30 | |
| Usunięcie kamienia nazębnego ultradźwiękami |
80 | |
| Piaskowanie + polerowanie | 120 | |
| Wybielanie zębów BEYOND (Promocja do 28-go lutego od pon. do pt. cena 430 zł) | 550 | |
| Wybielanie zębów LASEREM GENTLEray KaVo | 800 | |
| Nakładkowe wybielanie zębów preparatem Opalescence | 500 | |
| Wybielanie zębów BEYOND + Nakładkowe wybielanie zębów |
800 | |
| Wybielanie ząb martwy (Pierwsza wizyta) | 50 | |
| Wybielanie ząb martwy (Kolejna wizyta) | 30 | |
| Opracowanie ubytku laserem KaVo KEY III+ z wypełnieniem | 150-250 | |
| Opracowanie ubytku laserem KaVo KEY III+ ząb mleczny z wypełnieniem | 100-150 | |
| Biżuteria nazębna firmy SWAROVSKI wraz z założeniem | 100 | |
Świadczenia |
|
Cena
|
|---|---|---|
| Zdjęcie RTG punktowe | 20 | |
| Opatrunek leczniczy | 50 | |
| Dewitalizacja ("zatrucie") + opatrunek | 50 | |
| Opracowanie i wypełnienie 1 kanału |
150-200 | |
| Opracowanie zobliterowanego kanału (reendo) |
200 | |
| Opracowanie i wypełnienie 1 kanału przy użyciu mikroskopu | 200-250 | |
| Usunięcie złamanego narzędzia z kanału korzeniowego (użycie mikroskopu) | 250-300 | |
| Wypełnienie jednego kanału po wcześniejszym opracowaniu w innym gabinecie | 50 | |
| Leczenie antyseptyczne wspomagane Ozonem KaVo lub laserem KAVo KEY III+ (cenę dolicza się do ceny podstawowej) |
|
1 kanał (30)
2 kanały (40)
3 kanały (50)
|
| Świadczenia | Cena |
|
|---|---|---|
| Ząb mleczny | Wyp. światłoutwardzalne - 80 | |
| Ząb mleczny | Wyp. glasjonomerem - 70 | |
| Ząb stały na 1 powierzchni |
Wyp. światłoutwardzalne - 100
|
|
| Ząb stały na 2 powierzchniach | Wyp. światłoutwardzalne - 130 | |
| Ząb stały na 3 powierzchniach | Wyp. światłoutwardzalne - 150 | |
| Odbudowa i estetyczne pokrycie zęba kompozytem |
Wyp. światłoutwardzalne - 200 | |
| Leczenie wspomagane Ozonem KaVo lub laserem KaVo KEY III + |
40 |
| Świadczenia | Cena |
|
|---|---|---|
| Konsultacja u specjalisty chirurga szczękowo-twarzowego | bezpłatnie | |
| Konsultacja implanto-protetyczna | bezpłatnie | |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 50 | |
| Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego – (jedynka, dwójka, trójka) | 80 | |
| Ekstrakcja zęba przedtrzonowego – (czwórka, piątka) | 80 | |
| Ekstrakcja zęba trzonowego – (szóstka, siódemka) | 130 | |
| Ekstrakcja zęba mądrości | 150 - 250 | |
| Ekstrakcja zęba całkowicie bądź częściowo zatrzymanego | 200 - 400 | |
| Dłutowanie zęba z szyciem | 50 | |
| Hemisekcja | 150 | |
| Plastyka wędzidełka wargi, policzka, języka | 300 | |
| Nacięcie ropnia | 50 | |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 350 | |
| Szycie zębodołu | 20 | |
| Leczenie zmian na błonie śluzowej | 50 | |
| Założenie 1 implantu | od 2000 | |
| Założenie 2-3 implantów | od 1850 | |
| Założenie 4 lub więcej implantów | od 1800 | |
| Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej | 200 | |
| Augmentacja kości (1 zębodół) |
|
500
+ koszt materiału
|
| Podniesienie dna zatoki szczękowej (Sinus Lift) | 1500-1700 |
| Świadczenia | Cena |
|
|---|---|---|
| Znieczulenie ogólne (narkoza) za 1h bezpłatna konsultacja ze specjalistą lekarzem anestezjologiem
znieczulenie ogólne do 1h bezpłatna 3-godzinną opieka pooperacyjna nadzorowana przez specjalistę lekarza anestezjologa
|
650 | |
| Znieczulenie ogólne za rozpoczętą każdą następną godzinę | 650 | |
| Leczenie stomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym | cennik + 20% | |
| Leczenie chirurgiczne wraz z implantologicznym wykonywane w znieczuleniu ogólnym | cennik + 20% |
| Świadczenia | Cena |
|
|---|---|---|
| Lakierowanie zębów lakierem preciwpróchniczym Fluor Protector (1 łuk) | 40 | |
| Lakowanie 1 ząb (uszczelnianie bruzd) | 50 | |
| Fluoryzacja kontaktowa 1 łuk | 40 | |
| Ozonoterapia HealOzone KaVo 1 ząb z wypełnieniem | 100 |
| Świadczenia | Cena |
|
|---|---|---|
| Konsultacja u specjalisty z protetyki stomatologicznej | bezpłatnie | |
| Wycisk orientacyjny | 60 | |
| Proteza akrylowa | 800 | |
| Proteza szkieletowa | 1200 | |
| Proteza częściowa akrylowa (powyżej 8 zębów) | od 550 | |
| Proteza częściowa akrylowa (5-8 zębów) | 500 | |
| Proteza częściowa akrylowa (1-4 zębów) | 300 | |
| Korona tymczasowa (wykonana w pracowni) | 150 | |
| Korona kompozytowa (wykonana w pracowni) | 450 | |
| Korona z cyrkonu | 1200 | |
| Korona porcelanowa na metalu | 600 | |
| Korona pełnoceramiczna | 1000 | |
| Proteza tymczasowa | 150-300 | |
| Inlay/onlay | 600 | |
| Zrąb pod Inlay/onlay z włókien szklanych | 200 | |
| Wkład koronowo-korzeniowy | 250-300 | |
| Podścielenie protezy miękkim akrylem | 150-250 | |
| Most adhezyjny | 650 | |
| Szyna nadgryzowa (relaksacyjna) | 300 | |
| Korona porcelanowa na złocie | 500 + koszt złota | |
| Wkład z włókna szklanego | 150 | |
| Licówka porcelanowa | 1000 | |
| Naprawa protezy za punkt | 120 | |
| Odbudowa i estetyczne pokrycie zęba (materiał Enamel) | 150-200 | |
| Korona protetyczna na implancie | od 1300 | |
| Punkt protetyczny w pracy implantologicznej (przęsło) | od 600 | |
| Proteza akrylowa na dwóch implantach | 2500-3000 |
| Świadczenia | Cena |
|
|---|---|---|
| Kwalifikacja/Diagnostyka/Plan leczenia | ||
| Kwalifikacja do leczenia periodontologicznego /konsultacja/ | 100 | |
| Badanie wstępne - wywiad, periostatus (pomiar głębokości kieszonek (PB), pomiar krwawienia z kieszonek BOP i API | 200 | |
| Plan leczenia, przedstawienie możliwości leczenia | 100 | |
| Leczenie początkowe, faza higienizacyjna | ||
| Scaling+RootPlaning+Fluoryzacja | 250 | |
| Wybarwienie złogów i instruktaż higieny | 150 | |
| Właściwe leczenie (w cenie zabiegów - znieczulenia, szycie i patrunek periodontologiczny (Peripac lub CoePack) | ||
| Kiretaż zamknięty (scaling głęboki) - jeden ząb | 60 | |
| Kiretaż otwarty | 80 | |
| Operacja płatowa (CWN) + osteoplastyka - od 1 do 3 zębów | 650 | |
| Operacja płatowa (CWN) + osteoplastyka - od 4 do 6 zębów | 850 | |
| Operacja płatowa (CWN) + osteoplastyka + sterowana regeneracja kości - od 1 do 3 zębów | 750+koszt materiałów kościozastępczych i błon zaporowych | |
| Operacja płatowa (CWN) + osteoplastyka + sterowana regeneracja kości - od 4 do 6 zębów | 950+koszt materiałów kościozastępczych i błon zaporowych | |
| Pozostałe zabiegi chirurgiczne | ||
| Plastyka wędzidełka | 300 | |
| Wydłużenie korony klinicznej zęba | 500 | |
| Pogłębienie przedsionka |
700
|
|
| Pogłębienie przedsionka przeszczepem łącznotkankowym z podniebienia | 1100 | |
| Pokrycie recesji | cena ustalana indywidualnie | |
| Unieruchomienie zębów szyną z włókna szklanego | 90 zł za ząb w szynie | |
| Korekta zwarcia (usunięcie węzłów urazowych) |
300 zł za każdy etap
|
|
| Badanie kontrolne w fazie podtrzymującej (recall) - pacjent jest zobowiązany do zgłaszania się w określonym interwale czasowym na badania kontrolne obejmujące | ||
| Badanie kontrolne określenie BOP, API - co 3 miesiące dla zapaleń agresywnych oraz co 6 miesięcy dla zapaleń przewlekłych | 100 | |
| Badanie kontrolne określenie BOP, API oraz pomiar głębokości kieszonek - raz na 12 miesięcy | 200 | |
| Konsultacja w przypadku zaostrzenia przebiegu choroby | 100 |
Świadczenia |
|
Cena |
|---|---|---|
| Konsultacja ortodontyczna | 70 | |
| Aparat ortodontyczny ruchomy | od 450 | |
| System INSIGNIA | całkowity koszt leczenia 8500-9000 | |
| Aparat ortodontyczny stały - System DAMON | 2900-3300 | |
| Aparat ortodontyczny stały - In-Ovation | 2000-2500 | |
| Aparat stały - zamki LINGWALNE STB | 3500-4500 | |
| Aparat stały - INCOGNITO | cena ustalana indywidualnie | |
| Aparat stały - zamki metalowe | 1500-1600 | |
| Aparat stały – zamki estetyczne | 2000-2500 | |
| Wizyta kontrolna | od 50 | |
| Reteiner | 300- 350 zł | |
| Świadczenia | Cena |
|
|---|---|---|
| Zdjęcie RTG punktowe | 20 | |
| Zdjęcie panoramiczne | 70 | |
| Zdjęcie panoramiczne stawów skroniowo-żuchwowych | 60 | |
| Zdjęcie z tomografu komputerowego żuchwy i szczęki Zdjęcie z tomografu komputerowego żuchwy Zdjęcie z tomografu komputerowego szczęki Zdjęcie wybranego obszaru twarzoczaszki Zdjęcie z tomografu komputerowego całej głowy (dla laryngologów) |
280 |
Możesz umówić się na wizytę w naszej Klinice korzystając z formularza.
.png)
Posiadamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a więc z części usług możecie Państwo korzystać bezpłatnie.